Koaxiálny kábel CB500
Cena je za 1m
| vhodné pre vonkajšie použitie | nie |
|---|
| priemer plášťa kábla | 5 mm |
|---|
| materiál tienenia | cínovaná meď (CuSn) |
|---|
| spôsob balenia - dĺžka | 100 m |
|---|
| priemer vnútorného vodiča | 0,75 mm |
|---|
| pokrytie tienenia | 47 % |
|---|
| počet tienení | 3 |
|---|
| priemer tienenia | 48× 0,12 mm² |
|---|
| farba plášťa kábla | biela |
|---|
| materiál vnútorného vodiča | meď (Cu) |
|---|
| spôsob balenia - ozn. metráží | áno |
|---|
| dielektrikum typ, priemer | FPE 3,2 mm |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 860 MHz | 28 |
|---|
| tienenie II. fólie | Al/PES |
|---|
| APE = vzduchové dielektrikum | nie |
|---|
| farba izolácie napájacích vodičov | neuvádza sa |
|---|
| činiteľ skrátenia | 0,85 |
|---|
| odporúčané typy konektorov - F lisovacie | *K7200 |
|---|
| odporúčané typy konektorov - F skrutkovacie | *K7321 |
|---|
| FPE = penové dielektrikum | áno |
|---|
| hmotnosť (kg/km) | 26,5 |
|---|
| izolácia napájacích vodičov | neuvádza sa |
|---|
| izolačný odpor medzi jadrami pri 20 °C (MOhm/ km) | 1 000 |
|---|
| kapacita (pF/ m) | 53 |
|---|
| konštrukcia napájacích vodičov | neuvádza sa |
|---|
| materiál plášťa kábla | PVC |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz | 29,1 |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 10 MHz | 4,5 |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 100 MHz | 10,5 |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz | nie |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 450 MHz | 20,2 |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 650 MHz | 24,1 |
|---|
| max.rovn.odpor pri 20 °C (Ohm/km) - vnútorné jadro | 41,5 |
|---|
| max.rovn.odpor pri 20 °C, (Ohm/km) - vonkajšie jadro | 48,5 |
|---|
| min. polomer ohybu jednorazový/ násobný | 25/50 mm |
|---|
| min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 10–300 MHz | 25 |
|---|
| min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 300–600 MHz | 20 |
|---|
| min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 600–900 MHz | 18 |
|---|
| min. útlm tienenia (dB) 10 ~ 800 MHz | 75 |
|---|
| montážna teplota | +5 °C až +60 °C |
|---|
| nebezpečné látky | žiadne |
|---|
| PE = polyetylénové dielektrikum | neuvádza sa |
|---|
| PES = vrstva fólie | nie |
|---|
| počet drôtikov tienenia | 48× 0,12 mm |
|---|
| prierez napájacích vodičov | neuvádza sa |
|---|
| skladovacia teplota | -20 °C až +75 °C |
|---|
| tienenie I. fólie | 1× Al/PES |
|---|
| trieda reakcie na oheň | Eca |
|---|
| Kód produktu | 2391 |
| Stav | Nový |
| Hmotnosť | 0.01kg |
Koaxiálny kábel CB500
Cena je za 1m
| vhodné pre vonkajšie použitie | nie |
|---|
| priemer plášťa kábla | 5 mm |
|---|
| materiál tienenia | cínovaná meď (CuSn) |
|---|
| spôsob balenia - dĺžka | 100 m |
|---|
| priemer vnútorného vodiča | 0,75 mm |
|---|
| pokrytie tienenia | 47 % |
|---|
| počet tienení | 3 |
|---|
| priemer tienenia | 48× 0,12 mm² |
|---|
| farba plášťa kábla | biela |
|---|
| materiál vnútorného vodiča | meď (Cu) |
|---|
| spôsob balenia - ozn. metráží | áno |
|---|
| dielektrikum typ, priemer | FPE 3,2 mm |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 860 MHz | 28 |
|---|
| tienenie II. fólie | Al/PES |
|---|
| APE = vzduchové dielektrikum | nie |
|---|
| farba izolácie napájacích vodičov | neuvádza sa |
|---|
| činiteľ skrátenia | 0,85 |
|---|
| odporúčané typy konektorov - F lisovacie | *K7200 |
|---|
| odporúčané typy konektorov - F skrutkovacie | *K7321 |
|---|
| FPE = penové dielektrikum | áno |
|---|
| hmotnosť (kg/km) | 26,5 |
|---|
| izolácia napájacích vodičov | neuvádza sa |
|---|
| izolačný odpor medzi jadrami pri 20 °C (MOhm/ km) | 1 000 |
|---|
| kapacita (pF/ m) | 53 |
|---|
| konštrukcia napájacích vodičov | neuvádza sa |
|---|
| materiál plášťa kábla | PVC |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 1 000 MHz | 29,1 |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 10 MHz | 4,5 |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 100 MHz | 10,5 |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 2 000 MHz | nie |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 450 MHz | 20,2 |
|---|
| max. útlm pri 20 °C (dB/100m) 650 MHz | 24,1 |
|---|
| max.rovn.odpor pri 20 °C (Ohm/km) - vnútorné jadro | 41,5 |
|---|
| max.rovn.odpor pri 20 °C, (Ohm/km) - vonkajšie jadro | 48,5 |
|---|
| min. polomer ohybu jednorazový/ násobný | 25/50 mm |
|---|
| min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 10–300 MHz | 25 |
|---|
| min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 300–600 MHz | 20 |
|---|
| min. útlm odrazu pri 20 °C (dB) 600–900 MHz | 18 |
|---|
| min. útlm tienenia (dB) 10 ~ 800 MHz | 75 |
|---|
| montážna teplota | +5 °C až +60 °C |
|---|
| nebezpečné látky | žiadne |
|---|
| PE = polyetylénové dielektrikum | neuvádza sa |
|---|
| PES = vrstva fólie | nie |
|---|
| počet drôtikov tienenia | 48× 0,12 mm |
|---|
| prierez napájacích vodičov | neuvádza sa |
|---|
| skladovacia teplota | -20 °C až +75 °C |
|---|
| tienenie I. fólie | 1× Al/PES |
|---|
| trieda reakcie na oheň | Eca |
|---|
| Kód produktu | 2391 |
| Stav | Nový |
| Hmotnosť | 0.01kg |
Hodnotenia zákazníkov
Zadajte prosím platnú e-mailovú adresu.
Toto políčko je povinné.